




























Nuevo

¿CÓMO TOMARLO?
Tomar 1 dosis de 50 g (un cacito) diluida en aproximadamente 300 ml de agua fría o leche desnatada.
¿CUÁNDO?
2 veces al día entre las comidas.
¿PARA QUIÉN ES?
Todos los deportistas ectomorfos o con dificultades para ganar peso
¿DURACIÓN?
25 días.
¿PRECAUCIONES?
Consumir como parte de una dieta variada y equilibrada. Consumir preferentemente antes de: ver impreso. Conservar en lugar seco y con poca luz.
¿ALERGÉNICOS?
Elaborado en una fábrica que procesa huevos, proteínas de leche, gluten, soja, cacahuetes e ingredientes de marisco.
| Valores nutricionales | Por 100 g | % RA* |
|---|---|---|
| Energía | 1582 kJ (373 kcal) | 19% |
| Contenido en grasa | 1,9 g | 3% |
| - de los cuales ácidos grasos saturados | 0,4 g | 2% |
| Hidratos de carbono | 77 g | 29% |
| - de los cuales azúcares | 20 g | 22% |
| Proteínas (caseína) | 11 g | 22% |
| Sal | 0,08 g | 1% |
| COMPLEJO VITAMÍNICO | ||
| Nicotinamida (Vitamina B3) | 36 mg | 225% |
| Cianocobalamina (Vitamina B12) | 1,14 µg | 46% |
| Ácido ascórbico (Vitamina C) | 120 mg | 150% |
| Piridoxina (Vitamina B6) | 1,2 mg | 117% |
| Tiamina (Vitamina B1) | 1 mg | 91% |
| COMPLEJO DE ENZIMAS DIGESTIVAS | ||
| Bromelina | 12 mg | ** |
| Papaína | 12 mg | ** |
Certificado antidopaje, sin lactosa***, sin soja, sin OMG, sin residuos de pesticidas y Halal.
***Sin lactosa: <0,1 g de lactosa por 100 ml de producto listo para beber preparado con agua.
| Valores nutricionales | Por 100 g | % AR* ENERGÍA |
|---|---|---|
| Energía | 1559 kJ (368 kcal) | 19% |
| Contenido en grasa | 2,1 g | 3% |
| - de los cuales ácidos grasos saturados | 1,1 g | 3% |
| Hidratos de carbono | 77 g | 29% |
| - de los cuales azúcares | 20 g | 22% |
| Proteínas (caseína) | 11 g | 22% |
| Sal | 0,07 g | 1% |
| COMPLEJO VITAMÍNICO | ||
| Nicotinamida (Vitamina B3) | 36 mg | 225% |
| Cianocobalamina (Vitamina B12) | 1,14 µg | 46% |
| Ácido ascórbico (Vitamina C) | 120 mg | 150% |
| Piridoxina (Vitamina B6) | 1,2 mg | 117% |
| Tiamina (Vitamina B1) | 1 mg | 91% |
| COMPLEJO DE ENZIMAS DIGESTIVAS | ||
| Bromelina | 12 mg | ** |
| Papaína | 12 mg | ** |
Certificado antidopaje, sin lactosa***, sin soja, sin OMG, sin residuos de pesticidas y Halal.
***Sin lactosa: <0,1 g de lactosa por 100 ml de producto listo para beber preparado con agua.
| Valores nutricionales | Por 100 g | % RA* ENERGÍA |
|---|---|---|
| Energía | 1585 kJ (374 kcal) | 19% |
| Contenido en grasa | 1,9 g | 3% |
| - de los cuales ácidos grasos saturados | 0,4 g | 2% |
| Hidratos de carbono | 77 g | 29% |
| - de los cuales azúcares | 20 g | 22% |
| Proteínas (caseína) | 11 g | 22% |
| Sal | 0,07 g | 1% |
| COMPLEJO VITAMÍNICO | ||
| Nicotinamida (Vitamina B3) | 36 mg | 225% |
| Cianocobalamina (Vitamina B12) | 1,14 µg | 46% |
| Ácido ascórbico (Vitamina C) | 120 mg | 150% |
| Piridoxina (Vitamina B6) | 1,2 mg | 117% |
| Tiamina (Vitamina B1) | 1 mg | 91% |
| COMPLEJO DE ENZIMAS DIGESTIVAS | ||
| Bromelina | 12 mg | ** |
| Papaína | 12 mg | ** |
Certificado antidopaje, sin lactosa***, sin soja, sin OMG, sin residuos de pesticidas y Halal.
***Sin lactosa: <0,1 g de lactosa por 100 ml de producto listo para beber preparado con agua.