




























Neue

WIE?
Nehmen Sie 1 Dosis von 50g (ein Messlöffel), verdünnt in etwa 300ml kaltem Wasser oder fettarmer Milch.
WANN?
2 Mal täglich zwischen den Mahlzeiten.
FÜR WEN?
Alle Sportler mit ektomorphem Typ oder mit Schwierigkeiten bei der Gewichtszunahme!
DAUER?
25 Tage.
VORSICHTSMASSNAHMEN ?
Im Rahmen einer abwechslungsreichen und ausgewogenen Ernährung zu konsumieren. Am besten vorher verzehren: siehe Aufdruck. An einem trockenen Ort mit wenig Licht aufbewahren.
ALLERGENE ?
Hergestellt in einer Fabrik, die Eier, Milcheiweiß, Gluten, Soja, Erdnüsse und Zutaten aus Schalentieren verarbeitet.
| Nährwertangaben | Pro 100 g | % AR* |
|---|---|---|
| Energie | 1582 kJ (373 kcal) | 19% |
| Fett | 1,9 g | 3% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g | 2% |
| Kohlenhydrate | 77 g | 29% |
| - davon Zucker | 20 g | 22% |
| Eiweiß (Kasein) | 11 g | 22% |
| Salz | 0,08 g | 1% |
| VITAMINKOMPLEX | ||
| Nicotinamid (Vitamin B3) | 36 mg | 225% |
| Cyanocobalamin (Vitamin B12) | 1,14 µg | 46% |
| Askorbinsäure (Vitamin C) | 120 mg | 150% |
| Pyridoxin (Vitamin B6) | 1,2 mg | 117% |
| Thiamin (Vitamin B1) | 1 mg | 91% |
| KOMPLEX AUS VERDAUUNGSENZYMEN | ||
| Bromelain | 12 mg | ** |
| Papain | 12 mg | ** |
Anti-Doping-zertifiziert, laktosefrei***, sojafrei, gentechnikfrei, frei von Pestizidrückständen und Halal.
***Laktosefrei: <0,1 g Laktose pro 100 ml des mit Wasser zubereiteten trinkfertigen Produkts.
| Nährwertangaben | Pro 100 g | % AR* |
|---|---|---|
| Energie | 1559 kJ (368 kcal) | 19% |
| Fett | 2,1 g | 3% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1,1 g | 3% |
| Kohlenhydrate | 77 g | 29% |
| - davon Zucker | 20 g | 22% |
| Eiweiß (Kasein) | 11 g | 22% |
| Salz | 0,07 g | 1% |
| VITAMINKOMPLEX | ||
| Nicotinamid (Vitamin B3) | 36 mg | 225% |
| Cyanocobalamin (Vitamin B12) | 1,14 µg | 46% |
| Askorbinsäure (Vitamin C) | 120 mg | 150% |
| Pyridoxin (Vitamin B6) | 1,2 mg | 117% |
| Thiamin (Vitamin B1) | 1 mg | 91% |
| KOMPLEX AUS VERDAUUNGSENZYMEN | ||
| Bromelain | 12 mg | ** |
| Papain | 12 mg | ** |
Anti-Doping-zertifiziert, laktosefrei***, sojafrei, gentechnikfrei, frei von Pestizidrückständen und Halal.
***Laktosefrei: <0,1 g Laktose pro 100 ml des mit Wasser zubereiteten trinkfertigen Produkts.
| Nährwertangaben | Pro 100 g | % AR* |
|---|---|---|
| Energie | 1585 kJ (374 kcal) | 19% |
| Fett | 1,9 g | 3% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g | 2% |
| Kohlenhydrate | 77 g | 29% |
| - davon Zucker | 20 g | 22% |
| Eiweiß (Kasein) | 11 g | 22% |
| Salz | 0,07 g | 1% |
| VITAMINKOMPLEX | ||
| Nicotinamid (Vitamin B3) | 36 mg | 225% |
| Cyanocobalamin (Vitamin B12) | 1,14 µg | 46% |
| Askorbinsäure (Vitamin C) | 120 mg | 150% |
| Pyridoxin (Vitamin B6) | 1,2 mg | 117% |
| Thiamin (Vitamin B1) | 1 mg | 91% |
| KOMPLEX AUS VERDAUUNGSENZYMEN | ||
| Bromelain | 12 mg | ** |
| Papain | 12 mg | ** |
Anti-Doping-zertifiziert, laktosefrei***, sojafrei, gentechnikfrei, frei von Pestizidrückständen und Halal.
***Laktosefrei: <0,1 g Laktose pro 100 ml des mit Wasser zubereiteten trinkfertigen Produkts.