




























Novo

COMO TOMAR?
Tomar 1 dose de 50g (uma colher) diluída em cerca de 300ml de água fria ou leite magro.
QUANDO?
2 vezes por dia entre as refeições.
A QUEM SE DESTINA?
Todos os desportistas ectomorfos ou que tenham dificuldade em ganhar peso!
DURAÇÃO?
25 dias.
PRECAUÇÕES?
Consumir no âmbito de um regime alimentar variado e equilibrado. Consumir de preferência antes de: ver impressão. Conservar num local seco e com pouca luz.
ALÉRGENOS ?
Produzido numa fábrica que processa ovos, proteínas do leite, glúten, soja, amendoins e ingredientes de marisco.
| Valores nutricionais | Por 100 g | % AR* |
|---|---|---|
| Energia | 1582 kJ (373 kcal) | 19% |
| Teor de gordura | 1,9 g | 3% |
| - dos quais ácidos gordos saturados | 0,4 g | 2% |
| Hidratos de carbono | 77 g | 29% |
| - dos quais açúcares | 20 g | 22% |
| Proteína (caseína) | 11 g | 22% |
| Sal | 0,08 g | 1% |
| COMPLEXO VITAMÍNICO | ||
| Nicotinamida (Vitamina B3) | 36 mg | 225% |
| Cianocobalamina (Vitamina B12) | 1,14 µg | 46% |
| Ácido ascórbico (Vitamina C) | 120 mg | 150% |
| Piridoxina (Vitamina B6) | 1,2 mg | 117% |
| Tiamina (Vitamina B1) | 1 mg | 91% |
| COMPLEXO DE ENZIMAS DIGESTIVAS | ||
| Bromelaína | 12 mg | ** |
| Papaína | 12 mg | ** |
Certificado anti-doping, sem lactose***, sem soja, sem OGM, sem resíduos de pesticidas e Halal.
***Sem lactose: <0,1 g de lactose por 100 ml de produto pronto a beber preparado com água.
| Valores nutricionais | Por 100 g | % AR* ENERGIA |
|---|---|---|
| Energia | 1559 kJ (368 kcal) | 19% |
| Teor de gordura | 2,1 g | 3% |
| - dos quais ácidos gordos saturados | 1,1 g | 3% |
| Hidratos de carbono | 77 g | 29% |
| - dos quais açúcares | 20 g | 22% |
| Proteína (caseína) | 11 g | 22% |
| Sal | 0,07 g | 1% |
| COMPLEXO VITAMÍNICO | ||
| Nicotinamida (Vitamina B3) | 36 mg | 225% |
| Cianocobalamina (Vitamina B12) | 1,14 µg | 46% |
| Ácido ascórbico (Vitamina C) | 120 mg | 150% |
| Piridoxina (Vitamina B6) | 1,2 mg | 117% |
| Tiamina (Vitamina B1) | 1 mg | 91% |
| COMPLEXO DE ENZIMAS DIGESTIVAS | ||
| Bromelaína | 12 mg | ** |
| Papaína | 12 mg | ** |
Certificado anti-doping, sem lactose***, sem soja, sem OGM, sem resíduos de pesticidas e Halal.
***Sem lactose: <0,1 g de lactose por 100 ml de produto pronto a beber preparado com água.
| Valores nutricionais | Por 100 g | % AR* ENERGIA |
|---|---|---|
| Energia | 1585 kJ (374 kcal) | 19% |
| Teor de gordura | 1,9 g | 3% |
| - dos quais ácidos gordos saturados | 0,4 g | 2% |
| Hidratos de carbono | 77 g | 29% |
| - dos quais açúcares | 20 g | 22% |
| Proteína (caseína) | 11 g | 22% |
| Sal | 0,07 g | 1% |
| COMPLEXO VITAMÍNICO | ||
| Nicotinamida (Vitamina B3) | 36 mg | 225% |
| Cianocobalamina (Vitamina B12) | 1,14 µg | 46% |
| Ácido ascórbico (Vitamina C) | 120 mg | 150% |
| Piridoxina (Vitamina B6) | 1,2 mg | 117% |
| Tiamina (Vitamina B1) | 1 mg | 91% |
| COMPLEXO DE ENZIMAS DIGESTIVAS | ||
| Bromelaína | 12 mg | ** |
| Papaína | 12 mg | ** |
Certificado anti-doping, sem lactose***, sem soja, sem OGM, sem resíduos de pesticidas e Halal.
***Sem lactose: <0,1 g de lactose por 100 ml de produto pronto a beber preparado com água.