




























Nieuw

HOE INNEMEN?
Neem 1 dosis van 50g (een maatschepje) verdund in ongeveer 300ml koud water of magere melk.
WANNEER?
2 keer per dag tussen de maaltijden.
VOOR WIE?
Alle ectomorfe atleten of diegenen die moeite hebben om aan te komen!
DUUR?
25 dagen.
VOORZORGSMAATREGELEN?
Consumeren als onderdeel van een gevarieerde en evenwichtige voeding. Best geconsumeerd vóór: zie print. Droog en lichtarm bewaren.
ALLERGENTEN ?
Geproduceerd in een fabriek die eieren, melkeiwitten, gluten, soja, pinda's en schaaldieringrediënten verwerkt.
| Voedingswaarden | Per 100 g | % AR* |
|---|---|---|
| Energie | 1582 kJ (373 kcal) | 19% |
| Vetgehalte | 1,9 g | 3% |
| - waarvan verzadigde vetzuren | 0,4 g | 2% |
| Koolhydraten | 77 g | 29% |
| - waarvan suikers | 20 g | 22% |
| Eiwit (caseïne) | 11 g | 22% |
| Zout | 0,08 g | 1% |
| VITAMINECOMPLEX | ||
| Nicotinamide (vitamine B3) | 36 mg | 225% |
| Cyanocobalamine (Vitamine B12) | 1,14 µg | 46% |
| Ascorbinezuur (Vitamine C) | 120 mg | 150% |
| Pyridoxine (vitamine B6) | 1,2 mg | 117% |
| Thiamine (Vitamine B1) | 1 mg | 91% |
| SPIJSVERTERINGSENZYMCOMPLEX | ||
| Bromelaïne | 12 mg | ** |
| Papaïne | 12 mg | ** |
Gecertificeerd anti-doping, lactosevrij***, sojavrij, GMO-vrij, vrij van residuen van bestrijdingsmiddelen en halal.
***Lactosevrij: <0,1 g lactose per 100 ml met water bereid kant-en-klaarproduct.
| Voedingswaarden | Per 100 g | % AR* ENERGIE |
|---|---|---|
| Energie | 1559 kJ (368 kcal) | 19% |
| Vetgehalte | 2,1 g | 3% |
| - waarvan verzadigde vetzuren | 1,1 g | 3% |
| Koolhydraten | 77 g | 29% |
| - waarvan suikers | 20 g | 22% |
| Eiwit (caseïne) | 11 g | 22% |
| Zout | 0,07 g | 1% |
| VITAMINECOMPLEX | ||
| Nicotinamide (vitamine B3) | 36 mg | 225% |
| Cyanocobalamine (Vitamine B12) | 1,14 µg | 46% |
| Ascorbinezuur (Vitamine C) | 120 mg | 150% |
| Pyridoxine (vitamine B6) | 1,2 mg | 117% |
| Thiamine (Vitamine B1) | 1 mg | 91% |
| SPIJSVERTERINGSENZYMCOMPLEX | ||
| Bromelaïne | 12 mg | ** |
| Papaïne | 12 mg | ** |
Gecertificeerd anti-doping, lactosevrij***, sojavrij, GMO-vrij, vrij van residuen van bestrijdingsmiddelen en halal.
***Lactosevrij: <0,1 g lactose per 100 ml kant-en-klaar product bereid met water.
| Voedingswaarden | Per 100 g | % AR* ENERGIE |
|---|---|---|
| Energie | 1585 kJ (374 kcal) | 19% |
| Vetgehalte | 1,9 g | 3% |
| - waarvan verzadigde vetzuren | 0,4 g | 2% |
| Koolhydraten | 77 g | 29% |
| - waarvan suikers | 20 g | 22% |
| Eiwit (caseïne) | 11 g | 22% |
| Zout | 0,07 g | 1% |
| VITAMINECOMPLEX | ||
| Nicotinamide (vitamine B3) | 36 mg | 225% |
| Cyanocobalamine (Vitamine B12) | 1,14 µg | 46% |
| Ascorbinezuur (Vitamine C) | 120 mg | 150% |
| Pyridoxine (vitamine B6) | 1,2 mg | 117% |
| Thiamine (Vitamine B1) | 1 mg | 91% |
| SPIJSVERTERINGSENZYMCOMPLEX | ||
| Bromelaïne | 12 mg | ** |
| Papaïne | 12 mg | ** |
Gecertificeerd anti-doping, lactosevrij***, sojavrij, GMO-vrij, vrij van residuen van bestrijdingsmiddelen en halal.
***Lactosevrij: <0,1 g lactose per 100 ml kant-en-klaar product bereid met water.