




























Nuovo

COME ASSUMERLO?
Assumere 1 dose da 50 g (un misurino) diluita in circa 300 ml di acqua fredda o latte scremato.
QUANDO?
2 volte al giorno tra i pasti.
PER CHI È?
Tutti gli atleti ectomorfi o coloro che hanno difficoltà ad aumentare di peso!
DURATA?
25 giorni.
PRECAUZIONI?
Consumare nell'ambito di una dieta varia ed equilibrata. Da consumarsi preferibilmente prima: vedi stampa. Conservare in luogo asciutto e poco illuminato.
ALLERGENI ?
Prodotto in uno stabilimento che lavora uova, proteine del latte, glutine, soia, arachidi e crostacei.
| Valori nutrizionali | Per 100 g | % AR* |
|---|---|---|
| Energia | 1582 kJ (373 kcal) | 19% |
| Contenuto di grassi | 1,9 g | 3% |
| - di cui acidi grassi saturi | 0,4 g | 2% |
| Carboidrati | 77 g | 29% |
| - di cui zuccheri | 20 g | 22% |
| Proteine (caseina) | 11 g | 22% |
| Sale | 0,08 g | 1% |
| COMPLESSO VITAMINICO | ||
| Nicotinamide (vitamina B3) | 36 mg | 225% |
| Cianocobalamina (Vitamina B12) | 1,14 µg | 46% |
| Acido ascorbico (Vitamina C) | 120 mg | 150% |
| Piridossina (Vitamina B6) | 1,2 mg | 117% |
| Tiamina (vitamina B1) | 1 mg | 91% |
| COMPLESSO DI ENZIMI DIGESTIVI | ||
| Bromelina | 12 mg | ** |
| Papaina | 12 mg | ** |
Certificato antidoping, senza lattosio***, senza soia, senza OGM, senza residui di pesticidi e Halal.
***Senza lattosio: <0,1 g di lattosio per 100 ml di prodotto pronto da bere preparato con acqua.
| Valori nutrizionali | Per 100 g | % AR* ENERGIA |
|---|---|---|
| Energia | 1559 kJ (368 kcal) | 19% |
| Contenuto di grassi | 2,1 g | 3% |
| - di cui acidi grassi saturi | 1,1 g | 3% |
| Carboidrati | 77 g | 29% |
| - di cui zuccheri | 20 g | 22% |
| Proteine (caseina) | 11 g | 22% |
| Sale | 0,07 g | 1% |
| COMPLESSO VITAMINICO | ||
| Nicotinamide (vitamina B3) | 36 mg | 225% |
| Cianocobalamina (Vitamina B12) | 1,14 µg | 46% |
| Acido ascorbico (Vitamina C) | 120 mg | 150% |
| Piridossina (Vitamina B6) | 1,2 mg | 117% |
| Tiamina (vitamina B1) | 1 mg | 91% |
| COMPLESSO DI ENZIMI DIGESTIVI | ||
| Bromelina | 12 mg | ** |
| Papaina | 12 mg | ** |
Certificato antidoping, senza lattosio***, senza soia, senza OGM, senza residui di pesticidi e Halal.
***Senza lattosio: <0,1 g di lattosio per 100 ml di prodotto pronto da bere preparato con acqua.
| Valori nutrizionali | Per 100 g | % AR* ENERGIA |
|---|---|---|
| Energia | 1585 kJ (374 kcal) | 19% |
| Contenuto di grassi | 1,9 g | 3% |
| - di cui acidi grassi saturi | 0,4 g | 2% |
| Carboidrati | 77 g | 29% |
| - di cui zuccheri | 20 g | 22% |
| Proteine (caseina) | 11 g | 22% |
| Sale | 0,07 g | 1% |
| COMPLESSO VITAMINICO | ||
| Nicotinamide (vitamina B3) | 36 mg | 225% |
| Cianocobalamina (Vitamina B12) | 1,14 µg | 46% |
| Acido ascorbico (Vitamina C) | 120 mg | 150% |
| Piridossina (Vitamina B6) | 1,2 mg | 117% |
| Tiamina (vitamina B1) | 1 mg | 91% |
| COMPLESSO DI ENZIMI DIGESTIVI | ||
| Bromelina | 12 mg | ** |
| Papaina | 12 mg | ** |
Certificato antidoping, senza lattosio***, senza soia, senza OGM, senza residui di pesticidi e Halal.
***Senza lattosio: <0,1 g di lattosio per 100 ml di prodotto pronto da bere preparato con acqua.