




























Nuovo

COME SI ASSUME?
Assumere una dose da 36 g (un misurino) in 180 ml di acqua fredda. Agitare con uno shaker e bere. Assumere una dose al giorno.
QUANDO?
una volta al giorno dopo l'allenamento o come spuntino.
PER CHI È?
A tutti gli atleti che desiderano aumentare la propria massa muscolare e migliorare le proprie prestazioni sportive!
DURATA?
111 giorni.
PRECAUZIONI?
È importante seguire una dieta varia ed equilibrata e mantenere uno stile di vita sano. Non superare la dose giornaliera raccomandata. Un consumo eccessivo di edulcoranti può avere effetti lassativi. Non è raccomandato per i diabetici, gli adolescenti, le donne in gravidanza e in allattamento. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
ALLERGENI ?
Prodotto in uno stabilimento che lavora uova, proteine del latte, glutine, arachidi, sedano e ingredienti contenenti crostacei e anidride solforosa.
| Valori nutrizionali | Per 100 g | %AR* | 1 misurino (36 g) | %AR* |
|---|---|---|---|---|
| Energia kJ (kcal) | 1708 kJ (403 kcal) | 20% | 608 kJ (144 kcal) | 7% |
| Contenuto di grassi | 4,7 g | 7% | 1,7 g | 2% |
| - di cui acidi grassi saturi | 3,3 g | 16% | 1,2 g | 6% |
| Carboidrati | 11 g | 4% | 4,2 g | 2% |
| - di cui zuccheri | 4,3 g | 5% | 1,5 g | 2% |
| Proteine | 79 g | 158% | 28 g | 56% |
| Sale | 1,3 g | 21% | 0,5 g | 8% |
| Altri ingredienti attivi | ||||
| Creatina | 7328 mg | ** | 2638 mg | ** |
| Taurina | 2778 mg | ** | 1000 mg | ** |
| Vitamina D3 | 28 µg | 560% | 10 µg | 200% |
| Zinco | 33 mg | 333% | 12 Mg | 120% |
| Complesso di enzimi digestivi | ||||
| Bromelina | 20 mg | ** | 7,2 mg | ** |
| Papaina | 20 mg | ** | 7,2 mg | ** |
| Valori nutrizionali | Per 100 g | %AR* | 1 misurino (36 g) | %AR* |
|---|---|---|---|---|
| Energia kJ (kcal) | 1693 kJ (400 kcal) | 20% | 609 kJ (144 kcal) | 7% |
| Contenuto di grassi | 5,2 g | 7% | 1,9 g | 3% |
| - di cui acidi grassi saturi | 3,6 g | 18% | 1,3 g | 7% |
| Carboidrati | 12 g | 5% | 4,4 g | 2% |
| - di cui zuccheri | 5,2 g | 6% | 1,9 g | 2% |
| Proteine | 78 g | 156% | 28 g | 54% |
| Sale | 0,93 g | 16% | 0,34 g | 6% |
| Altri principi attivi | 36 g | %AR* | ||
| Creatina | 7328 mg | ** | 2638 mg | ** |
| Taurina | 2778 mg | ** | 1000 mg | ** |
| Vitamina D3 | 28 µg | 560% | 10 µg | 200% |
| Zinco | 33 mg | 333% | 12 Mg | 120% |
| Complesso di enzimi digestivi | ||||
| Bromelina | 20 mg | ** | 7,2 mg | ** |
| Papaina | 20 mg | ** | 7,2 mg | ** |
| Valori nutrizionali | Per 100 g | %AR* | 1 pallina (36 g) | %AR* |
|---|---|---|---|---|
| Energia kJ (kcal) | 1710 kJ (404 kcal) | 20% | 616 kJ (145 kcal) | 7% |
| Contenuto di grassi | 4,6 g | 7% | 1,7 g | 2% |
| - di cui acidi grassi saturi | 3,2 g | 16% | 1,2 g | 6% |
| Carboidrati | 12 g | 4% | 4,2 g | 2% |
| - di cui zuccheri | 4,4 g | 5% | 1,6 g | 2% |
| Proteine | 79 g | 157% | 28 g | 57% |
| Sale | 1,1 g | 19% | 0,4 g | 7% |
| Altri principi attivi | 36 g | %AR* | ||
| Creatina | 7328 mg | ** | 2638 mg | ** |
| Taurina | 2778 mg | ** | 1000 mg | ** |
| Vitamina D3 | 28 µg | 560% | 10 µg | 200% |
| Zinco | 33 mg | 333% | 12 Mg | 120% |
| Complesso di enzimi digestivi | ||||
| Bromelina | 20 mg | ** | 7,2 mg | ** |
| Papaina | 20 mg | ** | 7,2 mg | ** |
Certificato antidoping, senza glutine, senza OGM e halal.