




























Novo

COMO É QUE O TOMO ?
Tomar uma dose de 36 g (uma colher) em 180 ml de água fria. Agitar com um shaker e beber. Tomar uma dose por dia.
QUANDO ?
uma vez por dia após o treino ou como lanche.
A QUEM SE DESTINA ?
A todos os desportistas que queiram aumentar o seu ganho muscular e melhorar o seu desempenho desportivo!
DURAÇÃO ?
111 dias.
PRECAUÇÕES ?
É importante ter uma dieta variada e equilibrada e manter um estilo de vida saudável. Não exceder a dose diária recomendada. O consumo excessivo de adoçantes pode ter efeitos laxativos. Não recomendado a diabéticos, adolescentes, grávidas e mulheres a amamentar. Manter fora do alcance das crianças.
ALÉRGENOS ?
Produzido numa fábrica que processa ovos, proteínas do leite, glúten, amendoins, aipo e ingredientes que contêm marisco e dióxido de enxofre.
| Valores nutricionais | Por 100 g | %AR* | 1 colher (36 g) | %AR* |
|---|---|---|---|---|
| Energia kJ (kcal) | 1708 kJ (403 kcal) | 20% | 608 kJ (144 kcal) | 7% |
| Teor de gordura | 4,7 g | 7% | 1,7 g | 2% |
| - dos quais ácidos gordos saturados | 3,3 g | 16% | 1,2 g | 6% |
| Hidratos de carbono | 11 g | 4% | 4,2 g | 2% |
| - dos quais açúcares | 4,3 g | 5% | 1,5 g | 2% |
| Proteínas | 79 g | 158% | 28 g | 56% |
| Sal | 1,3 g | 21% | 0,5 g | 8% |
| Outros ingredientes activos | ||||
| Creatina | 7328 mg | ** | 2638 mg | ** |
| Taurina | 2778 mg | ** | 1000 mg | ** |
| Vitamina D3 | 28 µg | 560% | 10 µg | 200% |
| Zinco | 33 mg | 333% | 12 Mg | 120% |
| Complexo de enzimas digestivas | ||||
| Bromelaína | 20 mg | ** | 7,2 mg | ** |
| Papaína | 20 mg | ** | 7,2 mg | ** |
| Valores nutricionais | Por 100 g | %AR* | 1 colher doseadora (36 g) | %AR* |
|---|---|---|---|---|
| Energia kJ (kcal) | 1693 kJ (400 kcal) | 20% | 609 kJ (144 kcal) | 7% |
| Teor de gordura | 5,2 g | 7% | 1,9 g | 3% |
| - dos quais ácidos gordos saturados | 3,6 g | 18% | 1,3 g | 7% |
| Hidratos de carbono | 12 g | 5% | 4,4 g | 2% |
| - dos quais açúcares | 5,2 g | 6% | 1,9 g | 2% |
| Proteínas | 78 g | 156% | 28 g | 54% |
| Sal | 0,93 g | 16% | 0,34 g | 6% |
| Outros ingredientes activos | 36 g | %AR* | ||
| Creatina | 7328 mg | ** | 2638 mg | ** |
| Taurina | 2778 mg | ** | 1000 mg | ** |
| Vitamina D3 | 28 µg | 560% | 10 µg | 200% |
| Zinco | 33 mg | 333% | 12 Mg | 120% |
| Complexo de enzimas digestivas | ||||
| Bromelaína | 20 mg | ** | 7,2 mg | ** |
| Papaína | 20 mg | ** | 7,2 mg | ** |
| Valores nutricionais | Por 100 g | %AR* | 1 colher (36 g) | %AR* |
|---|---|---|---|---|
| Energia kJ (kcal) | 1710 kJ (404 kcal) | 20% | 616 kJ (145 kcal) | 7% |
| Teor de gordura | 4,6 g | 7% | 1,7 g | 2% |
| - dos quais ácidos gordos saturados | 3,2 g | 16% | 1,2 g | 6% |
| Hidratos de carbono | 12 g | 4% | 4,2 g | 2% |
| - dos quais açúcares | 4,4 g | 5% | 1,6 g | 2% |
| Proteínas | 79 g | 157% | 28 g | 57% |
| Sal | 1,1 g | 19% | 0,4 g | 7% |
| Outros ingredientes activos | 36 g | %AR* | ||
| Creatina | 7328 mg | ** | 2638 mg | ** |
| Taurina | 2778 mg | ** | 1000 mg | ** |
| Vitamina D3 | 28 µg | 560% | 10 µg | 200% |
| Zinco | 33 mg | 333% | 12 Mg | 120% |
| Complexo de enzimas digestivas | ||||
| Bromelaína | 20 mg | ** | 7,2 mg | ** |
| Papaína | 20 mg | ** | 7,2 mg | ** |
Certificado anti-doping, sem glúten, sem OGM e halal.