




























Nuevo

¿CÓMO SE TOMA?
Tome una dosis de 36 g (un cacito) en 180 ml de agua fría. Agitar con un shaker y beber. Tome una dosis al día.
¿CUÁNDO?
una vez al día después del entrenamiento o como tentempié.
¿PARA QUIÉN ES?
¡Todos los atletas que quieran aumentar su ganancia muscular y mejorar su rendimiento deportivo!
¿DURACIÓN?
111 días.
¿PRECAUCIONES?
Es importante seguir una dieta variada y equilibrada y mantener un estilo de vida saludable. No superar la dosis diaria recomendada. El consumo excesivo de edulcorantes puede tener efectos laxantes. No recomendado para diabéticos, adolescentes, mujeres embarazadas y en periodo de lactancia. Mantener fuera del alcance de los niños.
¿ALÉRGENOS?
Elaborado en una fábrica que procesa huevos, proteínas lácteas, gluten, cacahuetes, apio e ingredientes que contienen marisco y dióxido de azufre.
| Valores nutricionales | Por 100 g | %AR* | 1 cacito (36 g) | %AR* |
|---|---|---|---|---|
| Energía kJ (kcal) | 1708 kJ (403 kcal) | 20% | 608 kJ (144 kcal) | 7% |
| Contenido en grasa | 4,7 g | 7% | 1,7 g | 2% |
| - de los cuales ácidos grasos saturados | 3,3 g | 16% | 1,2 g | 6% |
| Hidratos de carbono | 11 g | 4% | 4,2 g | 2% |
| - de los cuales azúcares | 4,3 g | 5% | 1,5 g | 2% |
| Proteínas | 79 g | 158% | 28 g | 56% |
| Sal | 1,3 g | 21% | 0,5 g | 8% |
| Otros ingredientes activos | ||||
| Creatina | 7328 mg | ** | 2638 mg | ** |
| Taurina | 2778 mg | ** | 1000 mg | ** |
| Vitamina D3 | 28 µg | 560% | 10 µg | 200% |
| Zinc | 33 mg | 333% | 12 Mg | 120% |
| Complejo de enzimas digestivas | ||||
| Bromelina | 20 mg | ** | 7,2 mg | ** |
| Papaína | 20 mg | ** | 7,2 mg | ** |
| Valores nutricionales | Por 100 g | %AR* | 1 cacito (36 g) | %AR* |
|---|---|---|---|---|
| Energía kJ (kcal) | 1693 kJ (400 kcal) | 20% | 609 kJ (144 kcal) | 7% |
| Contenido en grasa | 5,2 g | 7% | 1,9 g | 3% |
| - de los cuales ácidos grasos saturados | 3,6 g | 18% | 1,3 g | 7% |
| Hidratos de carbono | 12 g | 5% | 4,4 g | 2% |
| - de los cuales azúcares | 5,2 g | 6% | 1,9 g | 2% |
| Proteínas | 78 g | 156% | 28 g | 54% |
| Sal | 0,93 g | 16% | 0,34 g | 6% |
| Otros principios activos | 36 g | %AR* | ||
| Creatina | 7328 mg | ** | 2638 mg | ** |
| Taurina | 2778 mg | ** | 1000 mg | ** |
| Vitamina D3 | 28 µg | 560% | 10 µg | 200% |
| Zinc | 33 mg | 333% | 12 Mg | 120% |
| Complejo de enzimas digestivas | ||||
| Bromelina | 20 mg | ** | 7,2 mg | ** |
| Papaína | 20 mg | ** | 7,2 mg | ** |
| Valores nutricionales | Por 100 g | %AR* | 1 bola (36 g) | %AR* |
|---|---|---|---|---|
| Energía kJ (kcal) | 1710 kJ (404 kcal) | 20% | 616 kJ (145 kcal) | 7% |
| Contenido en grasa | 4,6 g | 7% | 1,7 g | 2% |
| - de los cuales ácidos grasos saturados | 3,2 g | 16% | 1,2 g | 6% |
| Hidratos de carbono | 12 g | 4% | 4,2 g | 2% |
| - de los cuales azúcares | 4,4 g | 5% | 1,6 g | 2% |
| Proteínas | 79 g | 157% | 28 g | 57% |
| Sal | 1,1 g | 19% | 0,4 g | 7% |
| Otros principios activos | 36 g | %AR* | ||
| Creatina | 7328 mg | ** | 2638 mg | ** |
| Taurina | 2778 mg | ** | 1000 mg | ** |
| Vitamina D3 | 28 µg | 560% | 10 µg | 200% |
| Zinc | 33 mg | 333% | 12 Mg | 120% |
| Complejo de enzimas digestivas | ||||
| Bromelina | 20 mg | ** | 7,2 mg | ** |
| Papaína | 20 mg | ** | 7,2 mg | ** |
Certificado antidopaje, sin gluten, sin OGM y halal.