




























Nieuw

HOE NEEM IK HET IN ?
Neem een dosis van 36 g (een maatschepje) in 180 ml koud water. Schud met een shaker en drink op. Neem één dosis per dag.
WANNEER ?
eén keer per dag na de training of als tussendoortje.
VOOR WIE ?
Alle sporters die hun spiermassa willen vergroten en hun sportprestaties willen verbeteren!
DUUR ?
111 dagen.
VOORZORGSMAATREGELEN ?
Het is belangrijk om gevarieerd en evenwichtig te eten en er een gezonde levensstijl op na te houden. De aanbevolen dagelijkse dosis niet overschrijden. Overmatige consumptie van zoetstoffen kan een laxerende werking hebben. Niet aanbevolen voor diabetici, adolescenten, zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven. Buiten het bereik van kinderen bewaren.
ALLERGENTEN ?
Geproduceerd in een fabriek waar eieren, melkeiwitten, gluten, pinda's, selderij en ingrediënten met schaaldieren en zwaveldioxide worden verwerkt.
| Voedingswaarden | Per 100 g | %AR* | 1 schep (36 g) | %AR* |
|---|---|---|---|---|
| Energie kJ (kcal) | 1708 kJ (403 kcal) | 20% | 608 kJ (144 kcal) | 7% |
| Vetgehalte | 4,7 g | 7% | 1,7 g | 2% |
| - waarvan verzadigde vetzuren | 3,3 g | 16% | 1,2 g | 6% |
| Koolhydraten | 11 g | 4% | 4,2 g | 2% |
| - waarvan suikers | 4,3 g | 5% | 1,5 g | 2% |
| Eiwit | 79 g | 158% | 28 g | 56% |
| Zout | 1,3 g | 21% | 0,5 g | 8% |
| Andere actieve ingrediënten | ||||
| Creatine | 7328 mg | ** | 2638 mg | ** |
| Taurine | 2778 mg | ** | 1000 mg | ** |
| Vitamine D3 | 28 µg | 560% | 10 µg | 200% |
| Zink | 33 mg | 333% | 12 Mg | 120% |
| Spijsverteringsenzymcomplex | ||||
| Bromelaïne | 20 mg | ** | 7,2 mg | ** |
| Papaïne | 20 mg | ** | 7,2 mg | ** |
| Voedingswaarden | Per 100 g | %AR* | 1 schep (36 g) | %AR* |
|---|---|---|---|---|
| Energie kJ (kcal) | 1693 kJ (400 kcal) | 20% | 609 kJ (144 kcal) | 7% |
| Vetgehalte | 5,2 g | 7% | 1,9 g | 3% |
| - waarvan verzadigde vetzuren | 3,6 g | 18% | 1,3 g | 7% |
| Koolhydraten | 12 g | 5% | 4,4 g | 2% |
| - waarvan suikers | 5,2 g | 6% | 1,9 g | 2% |
| Eiwit | 78 g | 156% | 28 g | 54% |
| Zout | 0,93 g | 16% | 0,34 g | 6% |
| Andere actieve ingrediënten | 36 g | %AR* | ||
| Creatine | 7328 mg | ** | 2638 mg | ** |
| Taurine | 2778 mg | ** | 1000 mg | ** |
| Vitamine D3 | 28 µg | 560% | 10 µg | 200% |
| Zink | 33 mg | 333% | 12 Mg | 120% |
| Spijsverteringsenzymcomplex | ||||
| Bromelaïne | 20 mg | ** | 7,2 mg | ** |
| Papaïne | 20 mg | ** | 7,2 mg | ** |
| Voedingswaarden | Per 100 g | %AR* | 1 bolletje (36 g) | %AR* |
|---|---|---|---|---|
| Energie kJ (kcal) | 1710 kJ (404 kcal) | 20% | 616 kJ (145 kcal) | 7% |
| Vetgehalte | 4,6 g | 7% | 1,7 g | 2% |
| - waarvan verzadigde vetzuren | 3,2 g | 16% | 1,2 g | 6% |
| Koolhydraten | 12 g | 4% | 4,2 g | 2% |
| - waarvan suikers | 4,4 g | 5% | 1,6 g | 2% |
| Eiwit | 79 g | 157% | 28 g | 57% |
| Zout | 1,1 g | 19% | 0,4 g | 7% |
| Andere actieve ingrediënten | 36 g | %AR* | ||
| Creatine | 7328 mg | ** | 2638 mg | ** |
| Taurine | 2778 mg | ** | 1000 mg | ** |
| Vitamine D3 | 28 µg | 560% | 10 µg | 200% |
| Zink | 33 mg | 333% | 12 Mg | 120% |
| Spijsverteringsenzymcomplex | ||||
| Bromelaïne | 20 mg | ** | 7,2 mg | ** |
| Papaïne | 20 mg | ** | 7,2 mg | ** |
Gecertificeerd anti-doping, glutenvrij, GMO-vrij en halal.