




























Neue

WIE WIRD ES ANGEWENDET?
Nimm eine Dosis von 36 g (ein Messlöffel) in 180 ml kaltem Wasser ein. Mit einem Shaker schütteln und trinken. Nimm eine Dosis pro Tag.
WANN?
1 Mal täglich nach dem Training oder als Snack.
FÜR WEN?
Alle Sportler, die ihren Muskelaufbau steigern und ihre sportliche Leistung verbessern möchten!
DAUER?
111 Tage.
VORSICHTSMASSNAHMEN ?
Es ist wichtig, sich abwechslungsreich und ausgewogen zu ernähren und einen gesunden Lebensstil zu pflegen. Überschreiten Sie nicht die empfohlene Tagesdosis. Ein übermäßiger Konsum von Süßstoffen kann abführende Wirkung haben. Produkt nicht für Diabetiker, Jugendliche, schwangere und stillende Frauen empfohlen. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
ALLERGENE ?
Hergestellt in einer Fabrik, die Eier, Milcheiweiß, Gluten, Erdnüsse, Sellerie und Zutaten aus Schalentieren, Muscheln und Schwefeldioxid verarbeitet.
| Nährwertangaben | Für 100 g | %AR* | 1 Portion (36 g) | %AR* |
|---|---|---|---|---|
| Energie kJ (kcal) | 1708 kJ (403 kcal) | 20% | 608 kJ (144 kcal) | 7% |
| Fette | 4,7 g | 7% | 1,7 g | 2% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 3,3 g | 16% | 1,2 g | 6% |
| Kohlenhydrate | 11 g | 4% | 4,2 g | 2% |
| - davon Zucker | 4,3 g | 5% | 1,5 g | 2% |
| Eiweiß | 79 g | 158% | 28 g | 56% |
| Salz | 1,3 g | 21% | 0,5 g | 8% |
| Sonstige aktive Bestandteile | ||||
| Kreatin | 7328 mg | ** | 2638 mg | ** |
| Taurin | 2778 mg | ** | 1000 mg | ** |
| Vitamin D3 | 28 µg | 560% | 10 µg | 200% |
| Zink | 33 mg | 333% | 12 mg | 120% |
| Komplex aus verdauungsfördernden Enzymen | ||||
| Bromelain | 20 mg | ** | 7,2 mg | ** |
| Papain | 20 mg | ** | 7,2 mg | ** |
| Nährwertangaben | Pro 100 g | %AR* | 1 Portion (36 g) | %AR* |
|---|---|---|---|---|
| Energie kJ (kcal) | 1693 kJ (400 kcal) | 20% | 609 kJ (144 kcal) | 7% |
| Fette | 5,2 g | 7% | 1,9 g | 3% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 3,6 g | 18% | 1,3 g | 7% |
| Kohlenhydrate | 12 g | 5% | 4,4 g | 2% |
| - davon Zucker | 5,2 g | 6% | 1,9 g | 2% |
| Eiweiß | 78 g | 156% | 28 g | 54% |
| Salz | 0,93 g | 16% | 0,34 g | 6% |
| Andere aktive Inhaltsstoffe | 36 g | %AR* | ||
| Kreatin | 7328 mg | ** | 2638 mg | ** |
| Taurin | 2778 mg | ** | 1000 mg | ** |
| Vitamin D3 | 28 µg | 560% | 10 µg | 200% |
| Zink | 33 mg | 333% | 12 mg | 120% |
| Komplex aus verdauungsfördernden Enzymen | ||||
| Bromelain | 20 mg | ** | 7,2 mg | ** |
| Papain | 20 mg | ** | 7,2 mg | ** |
| Nährwertangaben | Für 100 g | %AR* | 1 Portion (36 g) | %AR* |
|---|---|---|---|---|
| Energie kJ (kcal) | 1710 kJ (404 kcal) | 20% | 616 kJ (145 kcal) | 7% |
| Fette | 4,6 g | 7% | 1,7 g | 2% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 3,2 g | 16% | 1,2 g | 6% |
| Kohlenhydrate | 12 g | 4% | 4,2 g | 2% |
| - davon Zucker | 4,4 g | 5% | 1,6 g | 2% |
| Eiweiß | 79 g | 157% | 28 g | 57% |
| Salz | 1,1 g | 19% | 0,4 g | 7% |
| Andere aktive Inhaltsstoffe | 36 g | %AR* | ||
| Kreatin | 7328 mg | ** | 2638 mg | ** |
| Taurin | 2778 mg | ** | 1000 mg | ** |
| Vitamin D3 | 28 µg | 560% | 10 µg | 200% |
| Zink | 33 mg | 333% | 12 mg | 120% |
| Komplex aus verdauungsfördernden Enzymen | ||||
| Bromelain | 20 mg | ** | 7,2 mg | ** |
| Papain | 20 mg | ** | 7,2 mg | ** |
Anti-Doping-zertifiziert, glutenfrei, gentechnikfrei und halal.