




Topverkoop
HOE NEEM IK HET IN?
Neem 1 dosis van 30g (een maatschepje) verdund in een shaker met 250 ml water.
WANNEER?
Als tussendoortje en/of een dosis na de training.
VOOR WIE?
Alle sportievelingen die hun eiwitinname willen verhogen tijdens een magere periode!
DUUR?
60 dagen.
VOORZORGSMAATREGELEN?
Consumeren als onderdeel van een gevarieerde en evenwichtige voeding. Consumptie van dit product kan een laxerende werking hebben.
Ten minste houdbaar tot: zie de verpakking. Droog en met weinig licht bewaren.
ALLERGENTEN ?
Geproduceerd in een fabriek waar eieren, melkeiwitten, gluten, soja, noten en schaaldieren worden verwerkt.
Voedingswaarden |
1 dosis (30 g) | %AR* | Per 100 g | % AR* |
---|---|---|---|---|
Energie | 487 kJ / 115 kcal | 6% | 1623 kJ / 382 kcal | 19% |
Vetten en oliën | 0,5 g | 1% | 1,8 g | 3% |
- waarvan verzadigde vetzuren | 0,3 g | 1% | 1 g | 5% |
Koolhydraten | 3,6 g | 1% | 12 g | 5% |
- waarvan suikers | 1 g | 1% | 3,3 g | 4% |
Eiwitten | 25 g | 49% | 82 g | 163% |
Zout | 0,17 g | 3% | 0,57 g | 10% |
Ander actief ingrediënt | ||||
L-Glutamine | 1650 mg | ** | 5500 mg | ** |
Voedingswaarden |
1 dosis (30 g) | %AR* | Per 100 g | % AR* |
---|---|---|---|---|
Energie | 484 kJ / 114 kcal | 6% | 1614 kJ / 380 kcal | 19% |
Vetten en oliën | <0,5 g | 1% | 1,3 g | 2% |
- waarvan verzadigde vetzuren | 0,2 g | 1% | 0,8 g | 4% |
Koolhydraten | 3,4 g | 1% | 11 g | 4% |
- waarvan suikers | 0,7 g | 1% | 2,3 g | 3% |
Eiwitten | 25 g | 49% | 82 g | 163% |
Zout | 0,17 g | 3% | 0,58 g | 10% |
Ander actief ingrediënt | ||||
L-Glutamine | 1650 mg | ** | 5500 mg | ** |
Voedingswaarden |
1 dosis (30 g) | %AR* | Per 100 g | % AR* |
---|---|---|---|---|
Energie | 479 kJ / 113 kcal | 6% | 1596 kJ / 376 kcal | 19% |
Vetten en oliën | 0,6 g | 1% | 2 g | 3% |
- waarvan verzadigde vetzuren | 0,4 g | 2% | 1,2 g | 6% |
Koolhydraten | 3,2 g | 1% | 11 g | 4% |
- waarvan suikers | 0,8 g | 1% | 2,5 g | 3% |
Eiwitten | 25 g | 49% | 82 g | 163% |
Zout | 0,17 g | 3% | 0,56 g | 10% |
Ander actief ingrediënt | ||||
L-Glutamine | 1650 mg | ** | 5500 mg | ** |
Voedingswaarden |
1 dosis (30 g) | %AR* | Per 100 g | % AR* |
---|---|---|---|---|
Energie | 478 kJ / 113 kcal | 6% | 1596 kJ / 376 kcal | 19% |
Vetten en oliën | 0,5 g | 1% | 1,8 g | 3% |
- waarvan verzadigde vetzuren | 0,3 g | 2% | 1,1 g | 6% |
Koolhydraten | 2,3 g | 1% | 7,6 g | 3% |
- waarvan suikers | 0,7 g | 1% | 2,3 g | 3% |
Eiwitten | 25 g | 49% | 82 g | 163% |
Zout | 0,18 g | 3% | 0,59 g | 10% |
Ander actief ingrediënt | ||||
L-Glutamine | 1650 mg | ** | 5500 mg | ** |
Voedingswaarden | 1 dosis (30 g) | Per 100 g | % AR* |
---|---|---|---|
Energie | 107 kcal | 359 kcal | 4% |
Vetten en oliën | <0,5 g | 1,1 g | 0% |
- waarvan verzadigde vetzuren | <0,5 g | 0,6 g | 1% |
Koolhydraten | 2,31 g | 7,7 g | 1% |
- waarvan suikers | 0,8 g | 2,8 g | 1% |
Eiwitten | 25 g | 84 g | 42% |
Zout | 0,14 g | 0,48 g | 2% |
L-Glutamine | 300 mg | 1000 mg | ** |