- Artikelbündel
Baue kontinuierlich Muskeln auf mit einem All-in-One-Programm, das von unserem Expertenteam zusammengestellt wurde. Du findest deine Ergänzungen mit einem kompletten E-Book, das du befolgen kannst, um dein Ziel zu erreichen!
Die in diesem Programm empfohlene Einnahme deiner Supplemente kann von den Empfehlungen für die Einnahme der einzelnen Supplemente abweichen. Hier sind die Empfehlungen auf die Kombination der Supplements in deinem Programm abgestimmt.
Warnhinweis: Diese Produkte enthalten starke Wirkstoffe, die normalerweise von erfahrenen Sportlern verwendet werden. Halte dich an die angegebenen schrittweisen Dosierungen.
Die erste Woche dieses Leitfadens ist eine Anpassungsphase, in der dein Körper die Wirkstoffe speichert. In den folgenden Wochen wird die Wirkung dieser natürlichen Aktivstoffe intensiviert, um das Eintreten der Ergebnisse zu fördern. Es kann sein, dass dir gegen Ende des Programms einige Nahrungsergänzungsmittel fehlen. Das hat keinen Einfluss auf deinen Fortschritt. Nehmen Sie die anderen einfach weiter ein. Und wenn du nach dem Ende deines Programms noch etwas übrig hast, kannst du es beenden!
ERNEUERUNG: Dieses Programm kann regelmäßig in Verbindung mit einer angepassten Diät erneuert werden, um weiterhin ein Maximum an Muskelmasse aufzubauen.
Nährwertangaben | 1 Portion (30 g) | Pro 100 g | % AR* |
---|---|---|---|
Kalorien | 483 kJ/115 kcal | 1 610 kJ/383 kcal | 6% |
Lipide | 2,5 g | 8,3 g | 4% |
davon gesättigt | 1,6 g | 5,3 g | 8% |
Kohlenhydrate | 1,2 g | 4 g | 0% |
davon Zucker | 1,1 g | 3,6 g | 1% |
Eiweiß | 23 g | 77 g | 46% |
Natrium | 0,16 g | 0,53 g | 3% |
VITAMINMATRIX | |||
Ascorbinsäure (Vitamin C) | 120 mg | 400 mg | 150% |
Cyanocobalamin (Vitamin B12) | 1,5 µg | 5 µg | 60% |
Nicotinamid (Vitamin B3) | 10 mg | 33 mg | 63% |
Pyridoxin (Vitamin B6) | 1,2 mg | 4 mg | 86% |
Thiamin (Vitamin B1) | 1 mg | 3 mg | 91% |
MATRIX AUS VERDAUUNGSENZYMEN | |||
Bromelain | 12 mg | 40 mg | |
Papain | 12 mg | 40 mg | |
Präbiotika (Inulin) | 100 mg | 333 mg |
Nährwertangaben | 1 Portion (30 g) | Pro 100 g | % AR* |
---|---|---|---|
Kalorien | 454 Kj/108 kcal | 1 513 Kj/360 kcal | 5% |
Lipide | 0,7 g | 2,3 g | 1% |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g | 1,6 g | 3% |
Kohlenhydrate | 2,4 g | 8 g | 1% |
davon Zucker | 1,5 g | 5 g | 2% |
Eiweiß | 23 g | 77 g | 46% |
davon Milchproteinkonzentrat | 42% | 42% | |
davon Kalziumkaseinat | 35% | 35% | |
davon mizellares Kasein | 7% | 7% | |
Salz | 0,35 g | 1,2 g | 6% |
Vitamin D3 | 6,8 µg | 23 µg | 136% |
166,7 Einheiten | |||
Laktase | FCC** (1,67 g) |
Un gain de muscle constant
Super programme pour prendre du muscle en continu, je le conseil !
Très satisfaisant
Parfait complément ! texture très fluide, pas du tout contraignant !
Super
Très bon goût et vraiment satisfait de la qualité des produits, Bon programme
Très intéressant
Les résultats sont tout simplement bluffants, je recommande vivement le combo de ces deux produits !
prise de masse
après 1 mois, début de prise de masse,produits digestes et avec un goût sympathique (cookies et fraise),