- Pakket
Continu spieren winnen met een alles-in-één programma ontwikkeld door ons team van experts. U vindt uw supplementen met een compleet e-book om te volgen om uw doel te bereiken!
De aanbevolen inname van uw supplementen in dit programma kan verschillen van het advies over het gebruik van afzonderlijke supplementen. Hier zijn de aanbevelingen aangepast aan de combinatie van supplementen in uw programma.
Waarschuwing: Deze producten bevatten krachtige werkzame stoffen die gewoonlijk door ervaren sporters worden gebruikt. Volg de aangegeven progressieve doseringen.
De eerste week is een aanpassingsperiode waarin uw lichaam de werkzame stoffen opslaat. De volgende weken zal de werking van deze natuurlijke actieve ingrediënten intensiveren om het verschijnen van resultaten te bevorderen. Het is mogelijk dat u tegen het einde van uw programma zonder bepaalde supplementen komt te zitten. Dit heeft geen enkele invloed op uw vooruitgang. U kunt gewoon doorgaan met de andere supplementen. Ook als u na afloop van uw programma nog wat over heeft, kunt u die opmaken!
VERNIEUWING: Dit programma kan regelmatig worden vernieuwd in combinatie met een aangepast dieet om maximale spiermassa te blijven winnen.
Voedingswaarden | 1 dosis (30 g) | Per 100 g | % AR* (%) |
---|---|---|---|
Calorieën | 483 kJ/115 kcal | 1610 kJ/383 kcal | 6% |
Vet | 2,5 g | 8,3 g | 4% |
waarvan verzadigd | 1,6 g | 5,3 g | 8% |
Koolhydraten | 1,2 g | 4 g | 0% |
waarvan suikers | 1,1 g | 3,6 g | 1% |
Eiwit | 23 g | 77 g | 46% |
Natrium | 0,16 g | 0,53 g | 3% |
VITAMINE MATRIX | |||
Ascorbinezuur (vitamine C) | 120 mg | 400 mg | 150% |
Cyanocobalamine (Vitamine B12) | 1,5 µg | 5 µg | 60% |
Nicotinamide (Vitamine B3) | 10 mg | 33 mg | 63% |
Pyridoxine (Vitamine B6) | 1,2 mg | 4 mg | 86% |
Thiamine (Vitamine B1) | 1 mg | 3 mg | 91% |
MATRIX VAN SPIJSVERTERINGSENZYMEN | |||
Bromelaïne | 12 mg | 40 mg | |
Papaïne | 12 mg | 40 mg | |
Prebiotica (inuline) | 100 mg | 333 mg |
Voedingswaarden | 1 dosis (30 g) | Per 100 g | % AR* |
---|---|---|---|
Calorieën | 454 Kj/108 kcal | 1513 Kj/360 kcal | 5% |
Vet | 0,7 g | 2,3 g | 1% |
waarvan verzadigde vetzuren | 0,5 g | 1,6 g | 3% |
Koolhydraten | 2,4 g | 8 g | 1% |
waarvan suikers | 1,5 g | 5 g | 2% |
Eiwit | 23 g | 77 g | 46% |
waarvan melkeiwitconcentraat | 42% | 42% | |
waarvan calciumcaseïnaat | 35% | 35% | |
waarvan micellaire caseïne | 7% | 7% | |
Zout | 0,35 g | 1,2 g | 6% |
Vitamine D3 | 6,8 µg | 23 µg | 136% |
166,7 eenheden | |||
Lactase | FCC** (1,67 g) |
Un gain de muscle constant
Super programme pour prendre du muscle en continu, je le conseil !
Très satisfaisant
Parfait complément ! texture très fluide, pas du tout contraignant !
Super
Très bon goût et vraiment satisfait de la qualité des produits, Bon programme
Très intéressant
Les résultats sont tout simplement bluffants, je recommande vivement le combo de ces deux produits !
prise de masse
après 1 mois, début de prise de masse,produits digestes et avec un goût sympathique (cookies et fraise),