




Nieuw
HOE? Als topping op pannenkoeken, in je bowlcake, op je pap, in gebak of in je smoothies of eiwitshakers! |
WANNEER? Op elk moment van de dag |
VOOR WIE? Alle kampioenen die zichzelf willen verwennen! |
DUUR 17 porties |
Voedingswaarden | Per 100 g | Per portie: 15 g |
---|---|---|
Energie | 2441 kJ (584 kcal) | 364 kJ (88 kcal) |
Vet | 40 g | 6 g |
- waarvan verzadigde vetzuren | 5,3 g | 0,8 g |
Koolhydraten | 38,2 g | 5,7 g |
waarvan suikers | 2,9 g | 0,4 g |
Eiwit | 20,6 g | 3 g |
Zout | 0,04 g | < 0,01 g |
Voedingswaarden | Per 100 g | Per portie: 15 g |
---|---|---|
Energie | 2236 kJ (535 kcal) | 334 kJ (80 kcal) |
Vetgehalte | 30,5 g | 4,6 g |
- waarvan verzadigde vetzuren | 14,5 g | 2,2 g |
Koolhydraten | 48,5 g | 7,3 g |
waarvan suikers | 1 g | 0,1 g |
Eiwit | 20,5 g | 3,1 g |
Zout | 0,01 g | < 0,06 g |
Voedingswaarden | Per 100 g | Per portie: 15 g |
---|---|---|
Energie | 2236 kJ (535 kcal) | 335 kJ (80 kcal) |
Vetgehalte | 39 g | 5,9 g |
- waarvan verzadigde vetzuren | 4,4 g | 0,7 g |
Koolhydraten | 38,2 g | 5,7 g |
waarvan suikers | 5,9 g | 0,9 g |
Eiwit | 21,2 g | 3,2 g |
Zout | 0,08 g | < 0,01 g |
Voedingswaarden | Per 100 g | Per portie: 15 g |
---|---|---|
Energie | 2236 kJ (535 kcal) | 334 kJ (80 kcal) |
Vetgehalte | 39 g | 5,8 g |
- waarvan verzadigde vetzuren | 4,4 g | 0,7 g |
Koolhydraten | 39 g | 5,8 g |
waarvan suikers | 5,9 g | 0,9 g |
Eiwit | 21,2 g | 3,2 g |
Zout | 0,08 g | < 0,01 g |
5
(8 Beoordelingen)
Selecteer hieronder een rij om beoordelingen te filteren.
La meilleure pate à tartiner
Elle n'a rien à voir avec toutes les autres, le goût est incomparable ! J'ai déjà goûté les 4, ma préf black cookie mais elles sont toutes extra je recommande ++++++
Délicieux !
Enfin une pate à tartiner qui tient ses promesses ! Gourmande, saine et protéinée je recommande
Excellent goût !
Cette pâte est incroyable, surtout la black cookie que j'adore ! Valeurs nutritionnelles au top, peu sucré, Parfait sur les pancakes amandes grillées !
Top produit
Super gout pour le petit dej