Top Vente
COMMENT ?
Prendre 1 dose de 50g (une dosette) diluée dans environ 300ml d’eau froide ou de lait écrémé.
QUAND ?
2 fois par jour entre les repas.
POUR QUI ?
Tous les sportifs de type ectomorphe ou ayant des difficultés à prendre du poids !
DURÉE ?
25 Jours.
PRÉCAUTIONS ?
À consommer dans le cadre d'une alimentation variée et équilibrée. À consommer de préférence avant : voir l'impression. A conserver dans un endroit sec et peu lumineux.
ALLERGÈNES ?
Produit dans une usine traitant des œufs, des protéines de lait, du gluten, du soja, des arachides et des ingrédients à base de crustacés.
Valeurs nutritionnelles | Pour 100 g | % AR* |
---|---|---|
Énergie | 1606 kJ (379 kcal) | 19% |
Matières grasses | 2,9 g | 4% |
- dont acides gras saturés | 1,1 g | 5% |
Glucides | 77 g | 29% |
- dont sucres | 21 g | 24% |
Protéines (caséine) | 10 g | 21% |
Sel | 0,07 g | 1% |
COMPLEXE DE VITAMINES | ||
Nicotinamide (Vitamine B3) | 36 mg | 225% |
Cyanocobalamine (Vitamine B12) | 1,14 µg | 46% |
Acide Ascorbique (Vitamine C) | 120 mg | 150% |
Pyridoxine (Vitamine B6) | 1,2 mg | 117% |
Thiamine (Vitamine B1) | 1 mg | 91% |
COMPLEXE D'ENZYMES DIGESTIVES | ||
Bromélaïne | 12 mg | ** |
Papaïne | 12 mg | ** |
Certifié antidopage, sans soja, sans OGM, sans résidus de pesticides et Halal.
Valeurs nutritionnelles | Pour 100 g | % AR* |
---|---|---|
Énergie | 1543 kJ (364 kcal) | 18% |
Matières grasses | 2,6 g | 4% |
- dont acides gras saturés | 1,0 g | 5% |
Glucides | 71 g | 27% |
- dont sucres | 19 g | 22% |
Protéines (caséine) | 12 g | 24% |
Sel | 0,07 g | 1% |
COMPLEXE DE VITAMINES | ||
Nicotinamide (Vitamine B3) | 36 mg | 225% |
Cyanocobalamine (Vitamine B12) | 1,14 µg | 46% |
Acide Ascorbique (Vitamine C) | 120 mg | 150% |
Pyridoxine (Vitamine B6) | 1,2 mg | 117% |
Thiamine (Vitamine B1) | 1 mg | 91% |
COMPLEXE D'ENZYMES DIGESTIVES | ||
Bromélaïne | 12 mg | ** |
Papaïne | 12 mg | ** |
Valeurs nutritionnelles | Pour 100 g | % AR* |
---|---|---|
Énergie | 1559 kJ (368 kcal) | 19% |
Matières grasses | 2,1 g | 3% |
- dont acides gras saturés | 1,1 g | 3% |
Glucides | 74 g | 28% |
- dont sucres | 20 g | 22% |
Protéines (caséine) |
11 g |
22% |
Sel | 0,07 g | 1% |
COMPLEXE DE VITAMINES | ||
Nicotinamide (Vitamine B3) | 36 mg | 225% |
Cyanocobalamine (Vitamine B12) | 1,14 µg | 46% |
Acide Ascorbique (Vitamine C) | 120 mg | 150% |
Pyridoxine (Vitamine B6) | 1,2 mg | 117% |
Thiamine (Vitamine B1) | 1 mg | 91% |
COMPLEXE D'ENZYMES DIGESTIVES | ||
Bromélaïne | 12 mg | ** |
Papaïne | 12 mg | ** |
Valeurs nutritionnelles | Pour 100 g | % AR* |
---|---|---|
Énergie | 1585 kJ (374 kcal) | 19% |
Matières grasses | 1,9 g | 3% |
- dont acides gras saturés | 0,4 g | 2% |
Glucides | 77 g | 30% |
- dont sucres | 20 g | 22% |
Protéines (caséine) | 11 g | 21% |
Sel | 0,07 g | 1% |
COMPLEXE DE VITAMINES | ||
Nicotinamide (Vitamine B3) | 36 mg | 225% |
Cyanocobalamine (Vitamine B12) | 1,14 µg | 46% |
Acide Ascorbique (Vitamine C) | 120 mg | 150% |
Pyridoxine (Vitamine B6) | 1,2 mg | 117% |
Thiamine (Vitamine B1) | 1 mg | 91% |
COMPLEXE D'ENZYMES DIGESTIVES | ||
Bromélaïne | 12 mg | ** |
Papaïne | 12 mg | ** |
Valeurs nutritionnelles | Pour 100 g | % AR* |
---|---|---|
Énergie | 1582 kJ (373 kcal) | 19% |
Matières grasses | 1,9 g | 3% |
- dont acides gras saturés | 0,4 g | 2% |
Glucides | 77 g | 29% |
- dont sucres | 20 g | 22% |
Protéines (caséine) | 11 g | 22% |
Sel | 0,08 g | 1% |
COMPLEXE DE VITAMINES | ||
Nicotinamide (Vitamine B3) | 36 mg | 225% |
Cyanocobalamine (Vitamine B12) | 1,14 µg | 46% |
Acide Ascorbique (Vitamine C) | 120 mg | 150% |
Pyridoxine (Vitamine B6) | 1,2 mg | 117% |
Thiamine (Vitamine B1) | 1 mg | 91% |
COMPLEXE D'ENZYMES DIGESTIVES | ||
Bromélaïne | 12 mg | ** |
Papaïne | 12 mg | ** |
Valeurs nutritionnelles | Pour 100 g | % AR* |
---|---|---|
Énergie | 1583 kJ (373 kcal) | 19% |
Matières grasses | 2,0 g | 3% |
- dont acides gras saturés | 0,46 g | 2% |
Glucides | 77 g | 29% |
- dont sucres | 20 g | 22% |
Protéines (caséine) | 11 g | 22% |
Sel | 0,07 g | 1% |
COMPLEXE DE VITAMINES | ||
Nicotinamide (Vitamine B3) | 36 mg | 225% |
Cyanocobalamine (Vitamine B12) | 1,14 µg | 46% |
Acide Ascorbique (Vitamine C) | 120 mg | 150% |
Pyridoxine (Vitamine B6) | 1,2 mg | 117% |
Thiamine (Vitamine B1) | 1 mg | 91% |
COMPLEXE D'ENZYMES DIGESTIVES | ||
Bromélaïne | 12 mg | ** |
Papaïne | 12 mg | ** |
4.6
sur une moyenne de 68 avis
Je recommande fortement
J?ai commencé à prendre le gainer il y a un mois et je l?ai déjà fini, je peux dire que les résultats ont dépassé mes atteintes, je recommande fortement, Je suis ectomorphe et ce gainer m?as permis de prendre au moins 5 kg en un mois, Je le prends une seule fois par jour et à peu près 80g (pas les 100g recommandés car je trouve que c?est bcp), Je le mélange juste avec du lait sans lactose et un peu d?eau, je mélange également avec 3 g de creatine et toujours après la séance du sport, Le gout de chocolat nut est trop bon, Le seul côté négatif c?est que je trouve un peu cher,
Excellent
J?ai commencé à prendre ce gainer il y a 15 jours, 2 fois par jour et j?ai déjà pris pratiquement 4 kilos et il m?en reste encore,Je le recommande, il se dilue bien et le goût est bon,
Pour la prise de masse c'est top
Le goût nutella est vraiement trop bon, ça donne vraiment envie d'en prendre tout le temps ce n'est même plus une contrainte !
top
Le produit est super facile à prendre, avec des goûts délicieux,
Masse
Merci infiniment j?avais beaucoup de mal à prendre du poids, j?ai repris le sport il y?a seulement un mois un j?ai pris 5 kilos de muscles, le résultat est assuré