Top Vente
COMMENT ?
Prendre une dose de 30g (une dosette) diluée dans environ 250 ml d'eau froide ou de lait écrémé.
QUAND ?
2 fois par jour après l'entraînement ou en collation.
POUR QUI ?
Tous les champions souhaitant augmenter leur apport en protéine et augmenter leur masse musculaire !
DURÉE ?
66 Jours.
PRÉCAUTIONS ?
À consommer dans le cadre d’une alimentation variée et équilibrée.
À consommer de préférence avant : voir impression. A conserver dans un endroit sec et peu lumineux.
ALLERGÈNES ?
Produit dans une usine traitant des œufs, des protéines de lait, du gluten, du soja, des arachides et des ingrédients à base de crustacés.
Valeurs nutritionnelles | 1 dose (30 g) | %AR* | Pour 100 g | % AR* |
---|---|---|---|---|
Énergie | 497 kJ (117 kcal) | 6% | 1656 kJ (391 kcal) | 20% |
Matières grasses | 1,4 g | 2% | 4,7 g | 7% |
- dont acides gras saturés | 1 g | 5% | 3,3 g | 17% |
Glucides | 3,7 g | 1% | 12 g | 5% |
- dont sucres | 1,4 g | 1% | 4,6 g | 5% |
Protéines | 22 g | 45% | 74 g | 149% |
Sel | 0,17 g | 3% | 0,57 g | 10% |
AUTRES INGREDIENTS ACTIFS | ||||
L-glutamine | 1650 mg | ** | 5500 mg | ** |
L-arginine | 496 mg | ** | 1654 mg | ** |
Vitamine C | 120 mg | 150% | 400 mg | 500% |
Vitamine B3 (sous forme de nicotinamide) | 10 mg | 63% | 33 mg | 208% |
Vitamine B6 | 1,2 mg | 87% | 4 mg | 291% |
Vitamine B1 | 1 mg | 94% | 3,4 mg | 313% |
Vitamine B12 | 1,5 µg | 60% | 5 µg | 200% |
MATRICE D'ENZYMES DIGESTIVES | ||||
Bromélaïne | 85 mg | ** | 282 mg | ** |
Papaïne | 7,2 mg | ** | 24 mg | ** |
Prébiotiques (inuline) | 7,2 mg | ** | 24 mg | ** |
Valeurs nutritionnelles | 1 dose (30 g) | %AR* | Pour 100 g | % AR* |
---|---|---|---|---|
Énergie | 497 kJ (117 kcal) | 6% | 1656 kJ (391 kcal) | 20% |
Matières grasses | 1,4 g | 2% | 4,7 g | 7% |
- dont acides gras saturés | 1 g | 5% | 3,3 g | 17% |
Glucides | 3,7 g | 1% | 12 g | 5% |
- dont sucres | 1,4 g | 2% | 4,6 g | 5% |
Protéines | 22 g | 45% | 74 g | 149% |
Sel | 0,17 g | 3% | 0,57 g | 10% |
AUTRES INGREDIENTS ACTIFS | ||||
L-glutamine | 1650 mg | ** | 5500 mg | ** |
L-arginine | 496 mg | ** | 1654 mg | ** |
Vitamine C | 120 mg | 150% | 400 mg | 500% |
Vitamine B3 (sous forme de nicotinamide) | 10 mg | 63% | 33 mg | 208% |
Vitamine B6 | 1,2 mg | 87% | 4 mg | 291% |
Vitamine B1 | 1 mg | 94% | 3,4 mg | 313% |
Vitamine B12 | 1,5 µg | 60% | 5 µg | 200% |
MATRICE D'ENZYMES DIGESTIVES | ||||
Bromélaïne | 85 mg | ** | 282 mg | ** |
Papaïne | 7,2 mg | ** | 24 mg | ** |
Prébiotiques (inuline) | 7,2 mg | ** | 24 mg | ** |
Valeurs nutritionnelles | 1 dose (30 g) | %AR* | Pour 100 g | % AR* |
---|---|---|---|---|
Énergie | 491 kJ (116 kcal) | 6% | 1638 kJ (387 kcal) | 19% |
Matières grasses | 1,5 g | 2% | 5 g | 7% |
- dont acides gras saturés | 1,1 g | 5% | 3,5 g | 18% |
Glucides | 3,5 g | 1% | 12 g | 4% |
- dont sucres | 1,3 g | 1% | 4,2 g | 5% |
Protéines | 22 g | 45% | 74 g | 149% |
Sel | 0,17 g | 3% | 0,55 g | 9% |
AUTRES INGREDIENTS ACTIFS | ||||
L-glutamine | 1650 mg | ** | 5500 mg | ** |
L-arginine | 496 mg | ** | 1654 mg | ** |
Vitamine C | 120 mg | 150% | 400 mg | 500% |
Vitamine B3 (sous forme de nicotinamide) | 10 mg | 63% | 33 mg | 208% |
Vitamine B6 | 1,2 mg | 87% | 4 mg | 291% |
Vitamine B1 | 1 mg | 94% | 3,4 mg | 313% |
Vitamine B12 | 1,5 µg | 60% | 5 µg | 200% |
MATRICE D'ENZYMES DIGESTIVES | ||||
Bromélaïne | 85 mg | ** | 282 mg | ** |
Papaïne | 7,2 mg | ** | 24 mg | ** |
Prébiotiques (inuline) | 7,2 mg | ** | 24 mg | ** |
Valeurs nutritionnelles | 1 dose (30 g) | %AR* | Pour 100 g | % AR* |
---|---|---|---|---|
Énergie | 485 kJ (115 kcal) | 6% | 1618 kJ (383 kcal) | 19% |
Matières grasses | 1,6 g | 2% | 5,3 g | 8% |
- dont acides gras saturés | 1,1 g | 6% | 3,7 g | 18% |
Glucides | 3,5 g | 1% | 12 g | 5% |
- dont sucres | 1,2 g | 1% | 4,1 g | 5% |
Protéines | 22 g | 45% | 74 g | 149% |
Sel | 0,16 g | 3% | 0,53 g | 9% |
AUTRES INGREDIENTS ACTIFS | ||||
L-glutamine | 1650 mg | ** | 5500 mg | ** |
L-arginine | 496 mg | ** | 1654 mg | ** |
Vitamine C | 120 mg | 150% | 400 mg | 500% |
Vitamine B3 (sous forme de nicotinamide) | 10 mg | 63% | 33 mg | 208% |
Vitamine B6 | 1,2 mg | 87% | 4 mg | 291% |
Vitamine B1 | 1 mg | 94% | 3,4 mg | 313% |
Vitamine B12 | 1,5 µg | 60% | 5 µg | 200% |
MATRICE D'ENZYMES DIGESTIVES | ||||
Bromélaïne | 85 mg | ** | 282 mg | ** |
Papaïne | 7,2 mg | ** | 24 mg | ** |
Prébiotiques (inuline) | 7,2 mg | ** | 24 mg | ** |
Valeurs nutritionnelles | 1 dose (30 g) | %AR* | Pour 100 g | % AR* |
---|---|---|---|---|
Énergie | 499 kJ (118 kcal) | 6% | 1662 kJ (393 kcal) | 20% |
Matières grasses | 1,5 g | 2% | 5 g | 7% |
- dont acides gras saturés | 1 g | 5% | 3,5 g | 17% |
Glucides | 4 g | 2% | 13 g | 5% |
- dont sucres | 1,5 g | 2% | 5 g | 6% |
Protéines | 22 g | 45% | 74 g | 149% |
Sel | 0,17 g | 3% | 0,57 g | 9% |
AUTRES INGREDIENTS ACTIFS | ||||
L-glutamine | 1650 mg | ** | 5500 mg | ** |
L-arginine | 496 mg | ** | 1654 mg | ** |
Vitamine C | 120 mg | 150% | 400 mg | 500% |
Vitamine B3 (sous forme de nicotinamide) | 10 mg | 63% | 33 mg | 208% |
Vitamine B6 | 1,2 mg | 87% | 4 mg | 291% |
Vitamine B1 | 1 mg | 94% | 3,4 mg | 313% |
Vitamine B12 | 1,5 µg | 60% | 5 µg | 200% |
MATRICE D'ENZYMES DIGESTIVES | ||||
Bromélaïne | 85 mg | ** | 282 mg | ** |
Papaïne | 7,2 mg | ** | 24 mg | ** |
Prébiotiques (inuline) | 7,2 mg | ** | 24 mg | ** |
Valeurs nutritionnelles | 1 dose (30 g) | %AR* | Pour 100 g | % AR* |
---|---|---|---|---|
Énergie | 502 kJ (119 kcal) | 6% | 1673 kJ (395 kcal) | 20% |
Matières grasses | 1,6 g | 2% | 5,5 g | 8% |
- dont acides gras saturés | 1,1 g | 6% | 3,8 g | 19% |
Glucides | 3,8 g | 1% | 13 g | 5% |
- dont sucres | 1,6 g | 2% | 5,5 g | 6% |
Protéines | 22 g | 45% | 74 g | 149% |
Sel | 0,17 g | 3% | 0,57 g | 9% |
AUTRES INGREDIENTS ACTIFS | ||||
L-glutamine | 1650 mg | ** | 5500 mg | ** |
L-arginine | 496 mg | ** | 1654 mg | ** |
Vitamine C | 120 mg | 150% | 400 mg | 500% |
Vitamine B3 (sous forme de nicotinamide) | 10 mg | 63% | 33 mg | 208% |
Vitamine B6 | 1,2 mg | 87% | 4 mg | 291% |
Vitamine B1 | 1 mg | 94% | 3,4 mg | 313% |
Vitamine B12 | 1,5 µg | 60% | 5 µg | 200% |
MATRICE D'ENZYMES DIGESTIVES | ||||
Bromélaïne | 85 mg | ** | 282 mg | ** |
Papaïne | 7,2 mg | ** | 24 mg | ** |
Prébiotiques (inuline) | 7,2 mg | ** | 24 mg | ** |
Valeurs nutritionnelles | 1 dose (30 g) | %AR* | Pour 100 g | % AR* |
---|---|---|---|---|
Énergie | 497 kJ (117 kcal) | 6% | 1656 kJ (391 kcal) | 20% |
Matières grasses | 1,4 g | 2% | 4,7 g | 7% |
- dont acides gras saturés | 1 g | 5% | 3,3 g | 16% |
Glucides | 3,8 g | 1% | 13 g | 5% |
- dont sucres | 1,3 g | 1% | 4,5 g | 5% |
Protéines | 22 g | 45% | 74 g | 149% |
Sel | 0,17 g | 3% | 0,57 g | 9% |
AUTRES INGREDIENTS ACTIFS | ||||
L-glutamine | 1650 mg | ** | 5500 mg | ** |
L-arginine | 496 mg | ** | 1654 mg | ** |
Vitamine C | 120 mg | 150% | 400 mg | 500% |
Vitamine B3 (sous forme de nicotinamide) | 10 mg | 63% | 33 mg | 208% |
Vitamine B6 | 1,2 mg | 87% | 4 mg | 291% |
Vitamine B1 | 1 mg | 94% | 3,4 mg | 313% |
Vitamine B12 | 1,5 µg | 60% | 5 µg | 200% |
MATRICE D'ENZYMES DIGESTIVES | ||||
Bromélaïne | 85 mg | ** | 282 mg | ** |
Papaïne | 7,2 mg | ** | 24 mg | ** |
Prébiotiques (inuline) | 7,2 mg | ** | 24 mg | ** |
Valeurs nutritionnelles | 1 dose (30 g) | %AR* | Pour 100 g | % AR* |
---|---|---|---|---|
Énergie | 512 kJ (121 kcal) | 6% | 1707 kJ (404 kcal) | 20% |
Matières grasses | 2 g | 2% | 6,8 g | 10% |
- dont acides gras saturés | 1,4 g | 7% | 4,5 g | 23% |
Glucides | 4,7 g | 2% | 16 g | 6% |
- dont sucres | 2,3 g | 3% | 7,5 g | 8% |
Protéines | 22 g | 45% | 74 g | 149% |
Sel | 0,16 g | 3% | 0,54 g | 9% |
AUTRES INGREDIENTS ACTIFS | ||||
L-glutamine | 1650 mg | ** | 5500 mg | ** |
L-arginine | 496 mg | ** | 1654 mg | ** |
Vitamine C | 120 mg | 150% | 400 mg | 500% |
Vitamine B3 (sous forme de nicotinamide) | 10 mg | 63% | 33 mg | 208% |
Vitamine B6 | 1,2 mg | 87% | 4 mg | 291% |
Vitamine B1 | 1 mg | 94% | 3,4 mg | 313% |
Vitamine B12 | 1,5 µg | 60% | 5 µg | 200% |
MATRICE D'ENZYMES DIGESTIVES | ||||
Bromélaïne | 85 mg | ** | 282 mg | ** |
Papaïne | 7,2 mg | ** | 24 mg | ** |
Prébiotiques (inuline) | 7,2 mg | ** | 24 mg | ** |
4.8
sur une moyenne de 343 avis
Whey protéine advanced chocolat
Très très bien je recommande
Top
Le goût banana splitt est beaucoup plus poudreux que certain autre parfum
Good
Super
Tres bien
Excellent rapport qualité prix !Très bons goûts, fait très bien le travail, en revanche ne se dissous pas complètement du coup il reste comme de la poudre dans le shaker,
Ma whey favorite
J’adore la saveur passion c’est original