




Nouveau
COMMENT ? En granola, en topping sur des pancakes, bowlcakes, porridges, smoothies ou shakers |
QUAND ? En collation ou au petit-déjeuner |
POUR QUI ? Tous nos Champions qui souhaitent se faire plaisir de façon saine et gourmande |
DURÉE 36 portions |
Valeurs nutritionnelles | Pour 100 g | Pour une portion : 15 g |
---|---|---|
Énergie | 2048 kJ (490 kcal) | 307 kJ (73 kcal) |
Matières grasses | 24,5 g | 4 g |
- dont acides gras saturés | 14,3 g | 2,1 g |
Glucides | 45,8 g | 7 g |
- dont sucres | 4,9 g | 0,7 g |
Protéines | 31,7 g | 5 g |
Sel | 0,3 g | <0,3 g |
Valeurs nutritionnelles | Pour 100 g | Pour une portion : 15 g |
---|---|---|
Énergie | 2082 kJ (498 kcal) | 312 kJ (75 kcal) |
Matières grasses | 30,1 g | 4,5 g |
- dont acides gras saturés | 17,9 g | 3 g |
Glucides | 39,9 g | 6 g |
- dont sucres | 0,02 g | <0.02 g |
Protéines | 20,8 g | 3,1 g |
Sel | 0,01 g | <0,01 g |
5
sur une moyenne de 10 avis
Trop bon
Vraiment trop bon, je le mélange à mon fromage blanc un délice !!!
Parfait pour les collations
J'utilise ce produit pour les toppings sur mon fromage blanc pour les collations ! Elles sont excellentes !
BLUFFANT !
J'en met littéralement de partout, yaourt, oatmeal, recette ,,,Les billes sont excellentes, un vrai plaisir sans culpabiliser !!!
Top produit
Idéal pour un encas sain
Pêché mignon
Un véritable pêché mignon, j’en mets partout… dans mes petits dej, mes desserts et mes collations!