







- Pack

Top Ventas
Un físico más macizo en 6 semanas con un programa todo en uno desarrollado por nuestro equipo de expertos. ¡Usted encontrará sus suplementos con un libro electrónico completo a seguir para alcanzar su meta!
La ingesta recomendada de sus suplementos en este programa puede diferir de los consejos sobre el uso de suplementos individuales. En este caso, las recomendaciones se adaptan a la combinación de suplementos de su programa.
Advertencia: Estos productos contienen potentes agentes activos utilizados habitualmente por deportistas experimentados. Respete las dosis progresivas indicadas.
La primera semana de esta guía es un periodo de adaptación durante el cual su organismo almacenará los principios activos. Las semanas siguientes intensificarán la acción de estos activos naturales para favorecer la aparición de resultados. Es posible que se le acaben algunos suplementos hacia el final del programa. Esto no afectará en absoluto a su progreso. Simplemente siga tomando los demás. Además, si le sobra alguno al final de su programa, ¡puede terminarlo!
RENOVACIÓN: Este programa puede renovarse regularmente en combinación con una dieta adecuada para seguir aumentando la masa muscular.
Valores nutricionales | Por 100 g | % RA* (%) |
---|---|---|
Energía (kcal) | 1588 kJ (378 kcal) | 19% |
Grasa | 2 g | 3% |
de las cuales ácidos grasos saturados | 0,1 g | 1% |
Hidratos de carbono (mezcla técnica de hidratos de carbono) | 79 g | 30% |
de los cuales azúcares | 20 g | 22% |
Proteínas (caseína) | 11 g | 22% |
Sodio | 0,02 g | 0% |
COMPLEJO VITAMÍNICO | ||
Nicotinamida (Vitamina B3) | 36 mg | 225% |
Cianocobalamina (Vitamina B12) | 0,5 µg | 65% |
Ácido ascórbico (Vitamina C) | 120 mg | 150% |
Piridoxina (Vitamina B6) | 1,2 mg | 117% |
Tiamina (Vitamina B1) | 1 mg | 91% |
COMPLEJO DE ENZIMAS DIGESTIVAS | ||
Bromelina | 12 mg | |
Papaína | 12 mg |
Valores nutricionales | 1 dosis (50g) | % RA* |
---|---|---|
Creatina Monohidrato | 3393 mg | |
de los cuales creatina pura | 3000 mg | |
L-Leucina | 750 mg | |
L-Isoleucina | 375 mg | |
L-Valina | 375 mg | |
Ácido alfa-lipoico | 75 mg | |
Cromo | 12 µg | 30% |
Tiamina (Vitamina B1) | 0,67 mg | 60% |
Niacina (Vitamina B3) | 25 mg | 156% |
Vitamina B6 | 0,60 mg | 43% |
Vitamina B12 | 1 µg | 40% |
Valores nutricionales | 1 dosis (4 cápsulas) | % AR* |
---|---|---|
Ácido D-aspártico | 1500 mg | |
Extracto de knotweed japonés (Polygonum Cuspidatum) | 320 mg | |
de los cuales Resveratrol | 25,6 mg | |
Extracto de Cordyceps sinensis | 750 mg | |
Extracto de ortiga (Urtica Diodica) | 80 mg | |
Zinc | 7,0 mg | 70% |
Boro | 1,6 mg | |
Cobre | 0,69 mg | 70% |
Vitamina D3 (colecalciferol) | 5,0 µg | 100% |
Información nutricional | 1 dosis (5 cápsulas) |
---|---|
L-Leucina | 1 500 g |
L-Isoleucina | 750 mg |
L-Valina | 750 mg |
Extracto de Rhodiola Rosea | 100 mg |
de los cuales Rosavins | 3 mg |
4.8
(48 Comentarios)
Seleccionar filtro
Resulta,
Très bon produit , J'en suis à ma cinquième semaine et je vois déjà les résultats, prise de volume musculaire assez rapide, Petit bémol, dommage que les capsules des BCAA ET XENATEST soit toutes de la même couleur on peut pas les différencier,
Prise de masse
Produit conforme au attente voulue avec ce pack on a une excellente congestion optimale et un gain de poids rapide sa fait bientôt 6mois que je le prend et je me développe de jour en jour biensur avec une bonne alimentation respecter , Je recommande fortement ,
Très bon programme
Le programme permet vraiment d'améliorer les résultats rapidement, c'est vraiment bien !
Pas mal
Pour commencer la muscu c est le topNiveau goûts tu peux prendre celui que tu veux je peux te jurer que tu sera pas déçu Avec ce pack tu prend en muscle, en force , en intensité dans tes entraînements avec le xena et la creatine ainsi que une bonne récupération avec une bonne énergie dans la journée avec le xenaje recommande je met 4 prcq le prix reste élevé mais je pense quand meme que si tu hesite ça en vaut la peine