COMO É QUE O TOMO?
Tomar uma dose de 30 g (uma colher) diluída em cerca de 250 ml de água fria ou de leite magro.
QUANDO?
2 vezes por dia após o treino ou como lanche.
A QUEM SE DESTINA?
Todos os campeões que queiram aumentar o seu aporte proteico e ganhar massa muscular!
DURAÇÃO?
66 dias.
PRECAUÇÕES?
Consumir no âmbito de um regime alimentar variado e equilibrado.
Consumir de preferência antes de: ver impressão. Conservar num local seco e com pouca luz.
ALÉRGENOS ?
Produzido numa fábrica que processa ovos, proteínas do leite, glúten, soja, amendoins e ingredientes de marisco.
Valores nutricionais | 1 dose (30 g) | %AR* | Por 100 g | % AR* |
---|---|---|---|---|
Energia | 497 kJ (117 kcal) | 6% | 1656 kJ (391 kcal) | 20% |
Gorduras e óleos | 1,4 g | 2% | 4,7 g | 7% |
- dos quais ácidos gordos saturados | 1 g | 5% | 3,3 g | 17% |
Hidratos de carbono | 3,7 g | 1% | 12 g | 5% |
- dos quais açúcares | 1,4 g | 1% | 4,6 g | 5% |
Proteínas | 22 g | 45% | 74 g | 149% |
Sal | 0,17 g | 3% | 0,57 g | 10% |
OUTROS INGREDIENTES ACTIVOS | ||||
L-glutamina | 1650 mg | ** | 5500 mg | ** |
L-arginina | 496 mg | ** | 1654 mg | ** |
Vitamina C | 120 mg | 150% | 400 mg | 500% |
Vitamina B3 (sob a forma de nicotinamida) | 10 mg | 63% | 33 mg | 208% |
Vitamina B6 | 1,2 mg | 87% | 4 mg | 291% |
Vitamina B1 | 1 mg | 94% | 3,4 mg | 313% |
Vitamina B12 | 1,5 µg | 60% | 5 µg | 200% |
MATRIZ DE ENZIMAS DIGESTIVAS | ||||
Bromelaína | 85 mg | ** | 282 mg | ** |
Papaína | 7,2 mg | ** | 24 mg | ** |
Prebióticos (inulina) | 7,2 mg | ** | 24 mg | ** |
Valores nutricionais | 1 dose (30 g) | %AR* | Por 100 g | % AR* |
---|---|---|---|---|
Energia | 497 kJ (117 kcal) | 6% | 1656 kJ (391 kcal) | 20% |
Gorduras e óleos | 1,4 g | 2% | 4,7 g | 7% |
- dos quais ácidos gordos saturados | 1 g | 5% | 3,3 g | 17% |
Hidratos de carbono | 3,7 g | 1% | 12 g | 5% |
- dos quais açúcares | 1,4 g | 2% | 4,6 g | 5% |
Proteínas | 22 g | 45% | 74 g | 149% |
Sal | 0,17 g | 3% | 0,57 g | 10% |
OUTROS INGREDIENTES ACTIVOS | ||||
L-glutamina | 1650 mg | ** | 5500 mg | ** |
L-arginina | 496 mg | ** | 1654 mg | ** |
Vitamina C | 120 mg | 150% | 400 mg | 500% |
Vitamina B3 (sob a forma de nicotinamida) | 10 mg | 63% | 33 mg | 208% |
Vitamina B6 | 1,2 mg | 87% | 4 mg | 291% |
Vitamina B1 | 1 mg | 94% | 3,4 mg | 313% |
Vitamina B12 | 1,5 µg | 60% | 5 µg | 200% |
MATRIZ DE ENZIMAS DIGESTIVAS | ||||
Bromelaína | 85 mg | ** | 282 mg | ** |
Papaína | 7,2 mg | ** | 24 mg | ** |
Prebióticos (inulina) | 7,2 mg | ** | 24 mg | ** |
Valores nutricionais | 1 dose (30 g) | %AR* | Por 100 g | % AR* |
---|---|---|---|---|
Energia | 491 kJ (116 kcal) | 6% | 1638 kJ (387 kcal) | 19% |
Gorduras e óleos | 1,5 g | 2% | 5 g | 7% |
- dos quais ácidos gordos saturados | 1,1 g | 5% | 3,5 g | 18% |
Hidratos de carbono | 3,5 g | 1% | 12 g | 4% |
- dos quais açúcares | 1,3 g | 1% | 4,2 g | 5% |
Proteínas | 22 g | 45% | 74 g | 149% |
Sal | 0,17 g | 3% | 0,55 g | 9% |
OUTROS INGREDIENTES ACTIVOS | ||||
L-glutamina | 1650 mg | ** | 5500 mg | ** |
L-arginina | 496 mg | ** | 1654 mg | ** |
Vitamina C | 120 mg | 150% | 400 mg | 500% |
Vitamina B3 (sob a forma de nicotinamida) | 10 mg | 63% | 33 mg | 208% |
Vitamina B6 | 1,2 mg | 87% | 4 mg | 291% |
Vitamina B1 | 1 mg | 94% | 3,4 mg | 313% |
Vitamina B12 | 1,5 µg | 60% | 5 µg | 200% |
MATRIZ DE ENZIMAS DIGESTIVAS | ||||
Bromelaína | 85 mg | ** | 282 mg | ** |
Papaína | 7,2 mg | ** | 24 mg | ** |
Prebióticos (inulina) | 7,2 mg | ** | 24 mg | ** |
Valores nutricionais | 1 dose (30 g) | %AR* | Por 100 g | % AR* |
---|---|---|---|---|
Energia | 485 kJ (115 kcal) | 6% | 1618 kJ (383 kcal) | 19% |
Gorduras e óleos | 1,6 g | 2% | 5,3 g | 8% |
- dos quais ácidos gordos saturados | 1,1 g | 6% | 3,7 g | 18% |
Hidratos de carbono | 3,5 g | 1% | 12 g | 5% |
- dos quais açúcares | 1,2 g | 1% | 4,1 g | 5% |
Proteínas | 22 g | 45% | 74 g | 149% |
Sal | 0,16 g | 3% | 0,53 g | 9% |
OUTROS INGREDIENTES ACTIVOS | ||||
L-glutamina | 1650 mg | ** | 5500 mg | ** |
L-arginina | 496 mg | ** | 1654 mg | ** |
Vitamina C | 120 mg | 150% | 400 mg | 500% |
Vitamina B3 (sob a forma de nicotinamida) | 10 mg | 63% | 33 mg | 208% |
Vitamina B6 | 1,2 mg | 87% | 4 mg | 291% |
Vitamina B1 | 1 mg | 94% | 3,4 mg | 313% |
Vitamina B12 | 1,5 µg | 60% | 5 µg | 200% |
MATRIZ DE ENZIMAS DIGESTIVAS | ||||
Bromelaína | 85 mg | ** | 282 mg | ** |
Papaína | 7,2 mg | ** | 24 mg | ** |
Prebióticos (inulina) | 7,2 mg | ** | 24 mg | ** |
Valores nutricionais | 1 dose (30 g) | %AR* | Por 100 g | % AR* |
---|---|---|---|---|
Energia | 499 kJ (118 kcal) | 6% | 1662 kJ (393 kcal) | 20% |
Gorduras e óleos | 1,5 g | 2% | 5 g | 7% |
- dos quais ácidos gordos saturados | 1 g | 5% | 3,5 g | 17% |
Hidratos de carbono | 4 g | 2% | 13 g | 5% |
- dos quais açúcares | 1,5 g | 2% | 5 g | 6% |
Proteínas | 22 g | 45% | 74 g | 149% |
Sal | 0,17 g | 3% | 0,57 g | 9% |
OUTROS INGREDIENTES ACTIVOS | ||||
L-glutamina | 1650 mg | ** | 5500 mg | ** |
L-arginina | 496 mg | ** | 1654 mg | ** |
Vitamina C | 120 mg | 150% | 400 mg | 500% |
Vitamina B3 (sob a forma de nicotinamida) | 10 mg | 63% | 33 mg | 208% |
Vitamina B6 | 1,2 mg | 87% | 4 mg | 291% |
Vitamina B1 | 1 mg | 94% | 3,4 mg | 313% |
Vitamina B12 | 1,5 µg | 60% | 5 µg | 200% |
MATRIZ DE ENZIMAS DIGESTIVAS | ||||
Bromelaína | 85 mg | ** | 282 mg | ** |
Papaína | 7,2 mg | ** | 24 mg | ** |
Prebióticos (inulina) | 7,2 mg | ** | 24 mg | ** |
4.8
sur une moyenne de 88 avis
Très digeste
Meilleur Whey que j'ai essayé, super bon goût, j'ai pris vanille ! et je la digère super bien, pas de ballonnement, top quand tu es en sèche !
Pratique et délicieuse
Le format est vraiment idéale ! je la prenais en 2kg et je suis passé rapidement sur la 4kg car je peux vraiment pas m'en passer, le goût chocolat est juste trop bon !
Top protéine !
La Whey de chez Superset Nutrition est vraiment parfaite ! le gout Nutella est parfait pour les gourmands !
Quantité et produit parfait
Le format est super pratique et le gout cookie est a tombé !!
Efficace
top quand on a du mal à atteindre son quotat de prot par jour ! j'ai pris gout cookies, très bon